[ข่าว] Gift Box Episode 1.0 (ver1) — เปิดดูรายการไอเทมและอัตราสุ่ม
2026-11-19

เปิด 1 ครั้ง สุ่มรับ 1 ชิ้น
| ID | ไอเทม | โอกาสได้รับ |
|---|---|---|
| 644 | 21.5909% | |
| 501 | 1.1364% | |
| 502 | 1.1364% | |
| 503 | 1.1364% | |
| 504 | 1.1364% | |
| 505 | 1.1364% | |
| 506 | 1.1364% | |
| 526 | 1.1364% | |
| 529 | 1.1364% | |
| 530 | 1.1364% | |
| 537 | 1.1364% | |
| 538 | 1.1364% | |
| 539 | 1.1364% | |
| 617 | 1.1364% | |
| 706 | 1.1364% | |
| 718 | 1.1364% | |
| 719 | 1.1364% | |
| 720 | 1.1364% | |
| 721 | 1.1364% | |
| 722 | 1.1364% | |
| 723 | 1.1364% | |
| 724 | 1.1364% | |
| 725 | 1.1364% | |
| 726 | 1.1364% | |
| 727 | 1.1364% | |
| 728 | 1.1364% | |
| 729 | 1.1364% | |
| 730 | 1.1364% | |
| 731 | 1.1364% | |
| 732 | 1.1364% | |
| 733 | 1.1364% | |
| 734 | 1.1364% | |
| 735 | 1.1364% | |
| 736 | 1.1364% | |
| 737 | 1.1364% | |
| 738 | 1.1364% | |
| 739 | 1.1364% | |
| 740 | 1.1364% | |
| 741 | 1.1364% | |
| 742 | 1.1364% | |
| 743 | 1.1364% | |
| 744 | 1.1364% | |
| 745 | 1.1364% | |
| 746 | 1.1364% | |
| 747 | 1.1364% | |
| 748 | 1.1364% | |
| 749 | 1.1364% | |
| 750 | 1.1364% | |
| 751 | 1.1364% | |
| 752 | 1.1364% | |
| 753 | 1.1364% | |
| 754 | 1.1364% | |
| 969 | 1.1364% | |
| 975 | 1.1364% | |
| 976 | 1.1364% | |
| 978 | 1.1364% | |
| 979 | 1.1364% | |
| 980 | 1.1364% | |
| 981 | 1.1364% | |
| 982 | 1.1364% | |
| 983 | 1.1364% | |
| 994 | 1.1364% | |
| 995 | 1.1364% | |
| 996 | 1.1364% | |
| 997 | 1.1364% | |
| 999 | 1.1364% | |
| 1000 | 1.1364% | |
| 1558 | 1.1364% | |
| 4005 | 1.1364% | |
| 7034 | 1.1364% |


