[ข่าว] Old Blue Box Episode 1.0 (ver1) — เปิดดูรายการไอเทมและอัตราสุ่ม
2026-11-19

เปิด 1 ครั้ง สุ่มรับ 1 ชิ้น
| ID | ไอเทม | โอกาสได้รับ |
|---|---|---|
| 604 | 11.8382% | |
| 603 | 2.3815% | |
| 501 | 0.2775% | |
| 502 | 0.2775% | |
| 503 | 0.2775% | |
| 504 | 0.2775% | |
| 505 | 0.2775% | |
| 506 | 0.2775% | |
| 507 | 0.2775% | |
| 508 | 0.2775% | |
| 509 | 0.2775% | |
| 510 | 0.2775% | |
| 511 | 0.2775% | |
| 512 | 0.2775% | |
| 513 | 0.2775% | |
| 514 | 0.2775% | |
| 515 | 0.2775% | |
| 516 | 0.2775% | |
| 517 | 0.2775% | |
| 518 | 0.2775% | |
| 519 | 0.2775% | |
| 520 | 0.2775% | |
| 521 | 0.2775% | |
| 523 | 0.2775% | |
| 525 | 0.2775% | |
| 526 | 0.2775% | |
| 528 | 0.2775% | |
| 529 | 0.2775% | |
| 530 | 0.2775% | |
| 531 | 0.2775% | |
| 532 | 0.2775% | |
| 533 | 0.2775% | |
| 534 | 0.2775% | |
| 535 | 0.2775% | |
| 601 | 0.2775% | |
| 602 | 0.2775% | |
| 605 | 0.2775% | |
| 606 | 0.2775% | |
| 607 | 0.2775% | |
| 608 | 0.2775% | |
| 610 | 0.2775% | |
| 611 | 0.2775% | |
| 612 | 0.2775% | |
| 613 | 0.2775% | |
| 614 | 0.2775% | |
| 615 | 0.2775% | |
| 701 | 0.2775% | |
| 702 | 0.2775% | |
| 703 | 0.2775% | |
| 704 | 0.2775% | |
| 705 | 0.2775% | |
| 706 | 0.2775% | |
| 707 | 0.2775% | |
| 708 | 0.2775% | |
| 710 | 0.2775% | |
| 711 | 0.2775% | |
| 712 | 0.2775% | |
| 713 | 0.2775% | |
| 714 | 0.2775% | |
| 715 | 0.2775% | |
| 716 | 0.2775% | |
| 717 | 0.2775% | |
| 718 | 0.2775% | |
| 719 | 0.2775% | |
| 720 | 0.2775% | |
| 721 | 0.2775% | |
| 722 | 0.2775% | |
| 723 | 0.2775% | |
| 724 | 0.2775% | |
| 725 | 0.2775% | |
| 726 | 0.2775% | |
| 727 | 0.2775% | |
| 728 | 0.2775% | |
| 729 | 0.2775% | |
| 730 | 0.2775% | |
| 731 | 0.2775% | |
| 732 | 0.2775% | |
| 733 | 0.2775% | |
| 734 | 0.2775% | |
| 735 | 0.2775% | |
| 736 | 0.2775% | |
| 737 | 0.2775% | |
| 738 | 0.2775% | |
| 740 | 0.2775% | |
| 741 | 0.2775% | |
| 742 | 0.2775% | |
| 743 | 0.2775% | |
| 744 | 0.2775% | |
| 745 | 0.2775% | |
| 746 | 0.2775% | |
| 747 | 0.2775% | |
| 748 | 0.2775% | |
| 749 | 0.2775% | |
| 752 | 0.2775% | |
| 753 | 0.2775% | |
| 754 | 0.2775% | |
| 756 | 0.2775% | |
| 757 | 0.2775% | |
| 901 | 0.2775% | |
| 902 | 0.2775% | |
| 903 | 0.2775% | |
| 904 | 0.2775% | |
| 905 | 0.2775% | |
| 906 | 0.2775% | |
| 907 | 0.2775% | |
| 908 | 0.2775% | |
| 909 | 0.2775% | |
| 910 | 0.2775% | |
| 911 | 0.2775% | |
| 912 | 0.2775% | |
| 913 | 0.2775% | |
| 914 | 0.2775% | |
| 915 | 0.2775% | |
| 916 | 0.2775% | |
| 917 | 0.2775% | |
| 918 | 0.2775% | |
| 919 | 0.2775% | |
| 920 | 0.2775% | |
| 921 | 0.2775% | |
| 922 | 0.2775% | |
| 923 | 0.2775% | |
| 924 | 0.2775% | |
| 925 | 0.2775% | |
| 926 | 0.2775% | |
| 928 | 0.2775% | |
| 929 | 0.2775% | |
| 930 | 0.2775% | |
| 931 | 0.2775% | |
| 932 | 0.2775% | |
| 934 | 0.2775% | |
| 935 | 0.2775% | |
| 936 | 0.2775% | |
| 937 | 0.2775% | |
| 938 | 0.2775% | |
| 939 | 0.2775% | |
| 940 | 0.2775% | |
| 942 | 0.2775% | |
| 943 | 0.2775% | |
| 944 | 0.2775% | |
| 945 | 0.2775% | |
| 946 | 0.2775% | |
| 947 | 0.2775% | |
| 948 | 0.2775% | |
| 949 | 0.2775% | |
| 950 | 0.2775% | |
| 951 | 0.2775% | |
| 952 | 0.2775% | |
| 953 | 0.2775% | |
| 954 | 0.2775% | |
| 955 | 0.2775% | |
| 956 | 0.2775% | |
| 957 | 0.2775% | |
| 958 | 0.2775% | |
| 959 | 0.2775% | |
| 960 | 0.2775% | |
| 961 | 0.2775% | |
| 962 | 0.2775% | |
| 963 | 0.2775% | |
| 968 | 0.2775% | |
| 969 | 0.2775% | |
| 970 | 0.2775% | |
| 971 | 0.2775% | |
| 972 | 0.2775% | |
| 973 | 0.2775% | |
| 974 | 0.2775% | |
| 975 | 0.2775% | |
| 976 | 0.2775% | |
| 978 | 0.2775% | |
| 979 | 0.2775% | |
| 980 | 0.2775% | |
| 981 | 0.2775% | |
| 982 | 0.2775% | |
| 983 | 0.2775% | |
| 984 | 0.2775% | |
| 985 | 0.2775% | |
| 986 | 0.2775% | |
| 987 | 0.2775% | |
| 988 | 0.2775% | |
| 989 | 0.2775% | |
| 990 | 0.2775% | |
| 991 | 0.2775% | |
| 992 | 0.2775% | |
| 993 | 0.2775% | |
| 994 | 0.2775% | |
| 995 | 0.2775% | |
| 996 | 0.2775% | |
| 997 | 0.2775% | |
| 998 | 0.2775% | |
| 999 | 0.2775% | |
| 1000 | 0.2775% | |
| 1001 | 0.2775% | |
| 1002 | 0.2775% | |
| 1003 | 0.2775% | |
| 1004 | 0.2775% | |
| 1005 | 0.2775% | |
| 1006 | 0.2775% | |
| 1007 | 0.2775% | |
| 1008 | 0.2775% | |
| 1009 | 0.2775% | |
| 1010 | 0.2775% | |
| 1011 | 0.2775% | |
| 1012 | 0.2775% | |
| 1013 | 0.2775% | |
| 1014 | 0.2775% | |
| 1015 | 0.2775% | |
| 1016 | 0.2775% | |
| 1017 | 0.2775% | |
| 1018 | 0.2775% | |
| 1019 | 0.2775% | |
| 1020 | 0.2775% | |
| 1021 | 0.2775% | |
| 1022 | 0.2775% | |
| 1023 | 0.2775% | |
| 1024 | 0.2775% | |
| 1025 | 0.2775% | |
| 1026 | 0.2775% | |
| 1027 | 0.2775% | |
| 1028 | 0.2775% | |
| 1029 | 0.2775% | |
| 1030 | 0.2775% | |
| 1031 | 0.2775% | |
| 1032 | 0.2775% | |
| 1033 | 0.2775% | |
| 1034 | 0.2775% | |
| 1035 | 0.2775% | |
| 1036 | 0.2775% | |
| 1037 | 0.2775% | |
| 1038 | 0.2775% | |
| 1039 | 0.2775% | |
| 1040 | 0.2775% | |
| 1041 | 0.2775% | |
| 1042 | 0.2775% | |
| 1043 | 0.2775% | |
| 1044 | 0.2775% | |
| 1045 | 0.2775% | |
| 1046 | 0.2775% | |
| 1047 | 0.2775% | |
| 1048 | 0.2775% | |
| 1049 | 0.2775% | |
| 1050 | 0.2775% | |
| 1051 | 0.2775% | |
| 1052 | 0.2775% | |
| 1053 | 0.2775% | |
| 1054 | 0.2775% | |
| 1055 | 0.2775% | |
| 1056 | 0.2775% | |
| 1057 | 0.2775% | |
| 1058 | 0.2775% | |
| 1059 | 0.2775% | |
| 1060 | 0.2775% | |
| 1061 | 0.2775% | |
| 1062 | 0.2775% | |
| 1063 | 0.2775% | |
| 1064 | 0.2775% | |
| 1065 | 0.2775% | |
| 7026 | 0.2775% | |
| 7027 | 0.2775% | |
| 1402 | 0.2081% | |
| 1405 | 0.2081% | |
| 1408 | 0.2081% | |
| 1502 | 0.2081% | |
| 1505 | 0.2081% | |
| 1602 | 0.2081% | |
| 1605 | 0.2081% | |
| 1608 | 0.2081% | |
| 1102 | 0.1387% | |
| 1105 | 0.1387% | |
| 1108 | 0.1387% | |
| 1111 | 0.1387% | |
| 1114 | 0.1387% | |
| 1120 | 0.1387% | |
| 1125 | 0.1387% | |
| 1127 | 0.1387% | |
| 1128 | 0.1387% | |
| 1129 | 0.1387% | |
| 1202 | 0.1387% | |
| 1205 | 0.1387% | |
| 1208 | 0.1387% | |
| 1211 | 0.1387% | |
| 1302 | 0.1387% | |
| 1508 | 0.1387% | |
| 1511 | 0.1387% | |
| 1514 | 0.1387% | |
| 1517 | 0.1387% | |
| 1520 | 0.1387% | |
| 2201 | 0.1387% | |
| 2203 | 0.1387% | |
| 2211 | 0.1387% | |
| 2212 | 0.1387% | |
| 2221 | 0.1387% | |
| 2223 | 0.1387% | |
| 2225 | 0.1387% | |
| 2311 | 0.1387% | |
| 2609 | 0.1387% | |
| 5009 | 0.1387% | |
| 5010 | 0.1387% | |
| 5014 | 0.1387% | |
| 5015 | 0.1387% | |
| 1117 | 0.0694% | |
| 1152 | 0.0694% | |
| 1155 | 0.0694% | |
| 1158 | 0.0694% | |
| 1162 | 0.0694% | |
| 1163 | 0.0694% | |
| 1214 | 0.0694% | |
| 1217 | 0.0694% | |
| 1220 | 0.0694% | |
| 1226 | 0.0694% | |
| 1251 | 0.0694% | |
| 1253 | 0.0694% | |
| 1255 | 0.0694% | |
| 1352 | 0.0694% | |
| 1355 | 0.0694% | |
| 1358 | 0.0694% | |
| 1361 | 0.0694% | |
| 1410 | 0.0694% | |
| 1452 | 0.0694% | |
| 1455 | 0.0694% | |
| 1458 | 0.0694% | |
| 1461 | 0.0694% | |
| 1464 | 0.0694% | |
| 1550 | 0.0694% | |
| 1551 | 0.0694% | |
| 1611 | 0.0694% | |
| 1613 | 0.0694% | |
| 1702 | 0.0694% | |
| 1705 | 0.0694% | |
| 1708 | 0.0694% | |
| 1711 | 0.0694% | |
| 1713 | 0.0694% | |
| 1714 | 0.0694% | |
| 1718 | 0.0694% | |
| 2102 | 0.0694% | |
| 2104 | 0.0694% | |
| 2106 | 0.0694% | |
| 2108 | 0.0694% | |
| 2205 | 0.0694% | |
| 2206 | 0.0694% | |
| 2207 | 0.0694% | |
| 2209 | 0.0694% | |
| 2210 | 0.0694% | |
| 2213 | 0.0694% | |
| 2215 | 0.0694% | |
| 2217 | 0.0694% | |
| 2218 | 0.0694% | |
| 2227 | 0.0694% | |
| 2229 | 0.0694% | |
| 2231 | 0.0694% | |
| 2233 | 0.0694% | |
| 2236 | 0.0694% | |
| 2239 | 0.0694% | |
| 2241 | 0.0694% | |
| 2242 | 0.0694% | |
| 2243 | 0.0694% | |
| 2244 | 0.0694% | |
| 2250 | 0.0694% | |
| 2257 | 0.0694% | |
| 2260 | 0.0694% | |
| 2262 | 0.0694% | |
| 2263 | 0.0694% | |
| 2265 | 0.0694% | |
| 2267 | 0.0694% | |
| 2269 | 0.0694% | |
| 2270 | 0.0694% | |
| 2271 | 0.0694% | |
| 2272 | 0.0694% | |
| 2273 | 0.0694% | |
| 2275 | 0.0694% | |
| 2276 | 0.0694% | |
| 2279 | 0.0694% | |
| 2284 | 0.0694% | |
| 2287 | 0.0694% | |
| 2289 | 0.0694% | |
| 2290 | 0.0694% | |
| 2291 | 0.0694% | |
| 2293 | 0.0694% | |
| 2294 | 0.0694% | |
| 2295 | 0.0694% | |
| 2296 | 0.0694% | |
| 2298 | 0.0694% | |
| 2299 | 0.0694% | |
| 2302 | 0.0694% | |
| 2304 | 0.0694% | |
| 2306 | 0.0694% | |
| 2308 | 0.0694% | |
| 2310 | 0.0694% | |
| 2313 | 0.0694% | |
| 2315 | 0.0694% | |
| 2322 | 0.0694% | |
| 2324 | 0.0694% | |
| 2326 | 0.0694% | |
| 2329 | 0.0694% | |
| 2333 | 0.0694% | |
| 2337 | 0.0694% | |
| 2338 | 0.0694% | |
| 2339 | 0.0694% | |
| 2402 | 0.0694% | |
| 2404 | 0.0694% | |
| 2406 | 0.0694% | |
| 2407 | 0.0694% | |
| 2408 | 0.0694% | |
| 2409 | 0.0694% | |
| 2502 | 0.0694% | |
| 2504 | 0.0694% | |
| 2507 | 0.0694% | |
| 2508 | 0.0694% | |
| 2601 | 0.0694% | |
| 2602 | 0.0694% | |
| 2603 | 0.0694% | |
| 2604 | 0.0694% | |
| 2605 | 0.0694% | |
| 2607 | 0.0694% | |
| 2608 | 0.0694% | |
| 2610 | 0.0694% | |
| 2611 | 0.0694% | |
| 2612 | 0.0694% | |
| 2613 | 0.0694% | |
| 2627 | 0.0694% | |
| 2628 | 0.0694% | |
| 1719 | 0.0231% | |
| 2202 | 0.0231% | |
| 2204 | 0.0231% | |
| 2249 | 0.0231% | |
| 2258 | 0.0231% | |
| 2268 | 0.0231% | |
| 2317 | 0.0231% | |
| 2331 | 0.0231% | |
| 2336 | 0.0231% | |
| 2506 | 0.0231% | |
| 2621 | 0.0231% | |
| 2622 | 0.0231% | |
| 2623 | 0.0231% | |
| 2624 | 0.0231% | |
| 2625 | 0.0231% | |
| 2626 | 0.0231% | |
| 5008 | 0.0231% |


