[ข่าว] Old Card Album Episode 1.0 (ver1) — เปิดดูรายการไอเทมและอัตราสุ่ม
2026-11-19

เปิด 1 ครั้ง สุ่มรับ 1 ชิ้น
| ID | ไอเทม | โอกาสได้รับ |
|---|---|---|
| 4004 | 2.7569% | |
| 4001 | 2.5063% | |
| 4002 | 2.5063% | |
| 4008 | 2.5063% | |
| 4009 | 2.5063% | |
| 4010 | 2.5063% | |
| 4011 | 2.5063% | |
| 4012 | 2.0050% | |
| 4006 | 1.7544% | |
| 4013 | 1.7544% | |
| 4015 | 1.7544% | |
| 4016 | 1.7544% | |
| 4003 | 1.5038% | |
| 4014 | 1.2531% | |
| 4017 | 1.2531% | |
| 4019 | 1.2531% | |
| 4020 | 1.2531% | |
| 4021 | 1.2531% | |
| 4022 | 1.2531% | |
| 4023 | 1.2531% | |
| 4024 | 1.2531% | |
| 4025 | 1.2531% | |
| 4007 | 1.0025% | |
| 4026 | 0.7519% | |
| 4027 | 0.7519% | |
| 4028 | 0.7519% | |
| 4029 | 0.7519% | |
| 4030 | 0.7519% | |
| 4031 | 0.7519% | |
| 4032 | 0.7519% | |
| 4033 | 0.7519% | |
| 4034 | 0.7519% | |
| 4035 | 0.7519% | |
| 4036 | 0.7519% | |
| 4037 | 0.7519% | |
| 4038 | 0.7519% | |
| 4039 | 0.7519% | |
| 4041 | 0.7519% | |
| 4042 | 0.7519% | |
| 4043 | 0.7519% | |
| 4044 | 0.7519% | |
| 4045 | 0.7519% | |
| 4046 | 0.7519% | |
| 4048 | 0.7519% | |
| 4049 | 0.7519% | |
| 4050 | 0.7519% | |
| 4051 | 0.7519% | |
| 4052 | 0.7519% | |
| 4055 | 0.7519% | |
| 4056 | 0.7519% | |
| 4057 | 0.5013% | |
| 4058 | 0.5013% | |
| 4060 | 0.5013% | |
| 4061 | 0.5013% | |
| 4062 | 0.5013% | |
| 4063 | 0.5013% | |
| 4064 | 0.5013% | |
| 4066 | 0.5013% | |
| 4067 | 0.5013% | |
| 4068 | 0.5013% | |
| 4069 | 0.5013% | |
| 4070 | 0.5013% | |
| 4071 | 0.5013% | |
| 4072 | 0.5013% | |
| 4073 | 0.5013% | |
| 4074 | 0.5013% | |
| 4075 | 0.5013% | |
| 4076 | 0.5013% | |
| 4077 | 0.5013% | |
| 4078 | 0.5013% | |
| 4079 | 0.5013% | |
| 4080 | 0.5013% | |
| 4081 | 0.5013% | |
| 4005 | 0.2506% | |
| 4053 | 0.2506% | |
| 4082 | 0.2506% | |
| 4083 | 0.2506% | |
| 4084 | 0.2506% | |
| 4085 | 0.2506% | |
| 4086 | 0.2506% | |
| 4087 | 0.2506% | |
| 4088 | 0.2506% | |
| 4089 | 0.2506% | |
| 4090 | 0.2506% | |
| 4091 | 0.2506% | |
| 4092 | 0.2506% | |
| 4093 | 0.2506% | |
| 4094 | 0.2506% | |
| 4095 | 0.2506% | |
| 4096 | 0.2506% | |
| 4097 | 0.2506% | |
| 4098 | 0.2506% | |
| 4099 | 0.2506% | |
| 4100 | 0.2506% | |
| 4101 | 0.2506% | |
| 4102 | 0.2506% | |
| 4103 | 0.2506% | |
| 4104 | 0.2506% | |
| 4105 | 0.2506% | |
| 4106 | 0.2506% | |
| 4107 | 0.2506% | |
| 4108 | 0.2506% | |
| 4109 | 0.2506% | |
| 4110 | 0.2506% | |
| 4111 | 0.2506% | |
| 4112 | 0.2506% | |
| 4113 | 0.2506% | |
| 4114 | 0.2506% | |
| 4115 | 0.2506% | |
| 4116 | 0.2506% | |
| 4117 | 0.2506% | |
| 4118 | 0.2506% | |
| 4119 | 0.2506% | |
| 4120 | 0.2506% | |
| 4122 | 0.2506% | |
| 4125 | 0.2506% | |
| 4127 | 0.2506% | |
| 4129 | 0.2506% | |
| 4133 | 0.2506% | |
| 4136 | 0.2506% | |
| 4141 | 0.2506% | |
| 4153 | 0.2506% | |
| 4156 | 0.2506% | |
| 4157 | 0.2506% | |
| 4159 | 0.2506% | |
| 4167 | 0.2506% | |
| 4170 | 0.2506% | |
| 4185 | 0.2506% | |
| 4186 | 0.2506% | |
| 4187 | 0.2506% | |
| 4190 | 0.2506% | |
| 4192 | 0.2506% | |
| 4194 | 0.2506% | |
| 4196 | 0.2506% | |
| 4199 | 0.2506% | |
| 4200 | 0.2506% | |
| 4205 | 0.2506% | |
| 4206 | 0.2506% | |
| 4210 | 0.2506% | |
| 4212 | 0.2506% | |
| 4213 | 0.2506% | |
| 4216 | 0.2506% | |
| 4219 | 0.2506% | |
| 4222 | 0.2506% | |
| 4223 | 0.2506% | |
| 4224 | 0.2506% | |
| 4226 | 0.2506% | |
| 4229 | 0.2506% | |
| 4234 | 0.2506% | |
| 4235 | 0.2506% | |
| 4237 | 0.2506% | |
| 4239 | 0.2506% | |
| 4240 | 0.2506% | |
| 4243 | 0.2506% | |
| 4244 | 0.2506% | |
| 4247 | 0.2506% | |
| 4251 | 0.2506% | |
| 4252 | 0.2506% | |
| 4253 | 0.2506% | |
| 4255 | 0.2506% | |
| 4256 | 0.2506% | |
| 4257 | 0.2506% | |
| 4264 | 0.2506% | |
| 4268 | 0.2506% | |
| 4273 | 0.2506% | |
| 4275 | 0.2506% | |
| 4277 | 0.2506% | |
| 4283 | 0.2506% | |
| 4284 | 0.2506% | |
| 4285 | 0.2506% | |
| 4288 | 0.2506% | |
| 4292 | 0.2506% | |
| 4293 | 0.2506% | |
| 4296 | 0.2506% | |
| 4297 | 0.2506% | |
| 4299 | 0.2506% | |
| 4300 | 0.2506% | |
| 4308 | 0.2506% | |
| 4313 | 0.2506% | |
| 4314 | 0.2506% | |
| 4315 | 0.2506% | |
| 4322 | 0.2506% | |
| 4329 | 0.2506% | |
| 4047 | 0.0001% | |
| 4054 | 0.0001% |


