[ข่าว] Old Violet Box Episode 1.0 (ver1) — เปิดดูรายการไอเทมและอัตราสุ่ม
2026-11-19

เปิด 1 ครั้ง สุ่มรับ 1 ชิ้น
| ID | ไอเทม | โอกาสได้รับ |
|---|---|---|
| 604 | 6.6049% | |
| 617 | 3.1790% | |
| 501 | 0.4321% | |
| 502 | 0.4321% | |
| 503 | 0.4321% | |
| 504 | 0.4321% | |
| 505 | 0.4321% | |
| 506 | 0.4321% | |
| 518 | 0.4321% | |
| 520 | 0.4321% | |
| 521 | 0.4321% | |
| 525 | 0.4321% | |
| 526 | 0.4321% | |
| 529 | 0.4321% | |
| 530 | 0.4321% | |
| 605 | 0.4321% | |
| 606 | 0.4321% | |
| 607 | 0.4321% | |
| 608 | 0.4321% | |
| 610 | 0.4321% | |
| 612 | 0.4321% | |
| 613 | 0.4321% | |
| 614 | 0.4321% | |
| 615 | 0.4321% | |
| 701 | 0.4321% | |
| 702 | 0.4321% | |
| 703 | 0.4321% | |
| 704 | 0.4321% | |
| 706 | 0.4321% | |
| 707 | 0.4321% | |
| 708 | 0.4321% | |
| 710 | 0.4321% | |
| 714 | 0.4321% | |
| 715 | 0.4321% | |
| 716 | 0.4321% | |
| 717 | 0.4321% | |
| 718 | 0.4321% | |
| 719 | 0.4321% | |
| 720 | 0.4321% | |
| 721 | 0.4321% | |
| 722 | 0.4321% | |
| 723 | 0.4321% | |
| 724 | 0.4321% | |
| 725 | 0.4321% | |
| 726 | 0.4321% | |
| 727 | 0.4321% | |
| 728 | 0.4321% | |
| 729 | 0.4321% | |
| 730 | 0.4321% | |
| 731 | 0.4321% | |
| 732 | 0.4321% | |
| 733 | 0.4321% | |
| 734 | 0.4321% | |
| 735 | 0.4321% | |
| 736 | 0.4321% | |
| 737 | 0.4321% | |
| 738 | 0.4321% | |
| 740 | 0.4321% | |
| 741 | 0.4321% | |
| 742 | 0.4321% | |
| 743 | 0.4321% | |
| 745 | 0.4321% | |
| 747 | 0.4321% | |
| 748 | 0.4321% | |
| 749 | 0.4321% | |
| 752 | 0.4321% | |
| 753 | 0.4321% | |
| 754 | 0.4321% | |
| 756 | 0.4321% | |
| 757 | 0.4321% | |
| 909 | 0.4321% | |
| 910 | 0.4321% | |
| 911 | 0.4321% | |
| 912 | 0.4321% | |
| 931 | 0.4321% | |
| 934 | 0.4321% | |
| 968 | 0.4321% | |
| 969 | 0.4321% | |
| 970 | 0.4321% | |
| 971 | 0.4321% | |
| 972 | 0.4321% | |
| 973 | 0.4321% | |
| 974 | 0.4321% | |
| 975 | 0.4321% | |
| 976 | 0.4321% | |
| 978 | 0.4321% | |
| 979 | 0.4321% | |
| 980 | 0.4321% | |
| 981 | 0.4321% | |
| 982 | 0.4321% | |
| 983 | 0.4321% | |
| 984 | 0.4321% | |
| 985 | 0.4321% | |
| 986 | 0.4321% | |
| 987 | 0.4321% | |
| 988 | 0.4321% | |
| 989 | 0.4321% | |
| 990 | 0.4321% | |
| 991 | 0.4321% | |
| 992 | 0.4321% | |
| 993 | 0.4321% | |
| 994 | 0.4321% | |
| 995 | 0.4321% | |
| 996 | 0.4321% | |
| 997 | 0.4321% | |
| 998 | 0.4321% | |
| 999 | 0.4321% | |
| 1000 | 0.4321% | |
| 1001 | 0.4321% | |
| 1002 | 0.4321% | |
| 1003 | 0.4321% | |
| 1004 | 0.4321% | |
| 1005 | 0.4321% | |
| 1006 | 0.4321% | |
| 1007 | 0.4321% | |
| 1008 | 0.4321% | |
| 1009 | 0.4321% | |
| 1010 | 0.4321% | |
| 1011 | 0.4321% | |
| 1065 | 0.4321% | |
| 1102 | 0.4321% | |
| 1105 | 0.4321% | |
| 1108 | 0.4321% | |
| 1117 | 0.4321% | |
| 1202 | 0.4321% | |
| 1205 | 0.4321% | |
| 1302 | 0.4321% | |
| 1402 | 0.4321% | |
| 1405 | 0.4321% | |
| 1502 | 0.4321% | |
| 1505 | 0.4321% | |
| 1602 | 0.4321% | |
| 1605 | 0.4321% | |
| 1608 | 0.4321% | |
| 1613 | 0.4321% | |
| 2294 | 0.4321% | |
| 2298 | 0.4321% | |
| 2302 | 0.4321% | |
| 2304 | 0.4321% | |
| 2306 | 0.4321% | |
| 2308 | 0.4321% | |
| 5009 | 0.4321% | |
| 5010 | 0.4321% | |
| 5014 | 0.4321% | |
| 5015 | 0.4321% | |
| 7026 | 0.4321% | |
| 7027 | 0.4321% | |
| 1111 | 0.2160% | |
| 1114 | 0.2160% | |
| 1120 | 0.2160% | |
| 1125 | 0.2160% | |
| 1127 | 0.2160% | |
| 1128 | 0.2160% | |
| 1129 | 0.2160% | |
| 1152 | 0.2160% | |
| 1155 | 0.2160% | |
| 1158 | 0.2160% | |
| 1162 | 0.2160% | |
| 1163 | 0.2160% | |
| 1208 | 0.2160% | |
| 1211 | 0.2160% | |
| 1214 | 0.2160% | |
| 1217 | 0.2160% | |
| 1220 | 0.2160% | |
| 1226 | 0.2160% | |
| 1251 | 0.2160% | |
| 1253 | 0.2160% | |
| 1255 | 0.2160% | |
| 1352 | 0.2160% | |
| 1355 | 0.2160% | |
| 1358 | 0.2160% | |
| 1361 | 0.2160% | |
| 1408 | 0.2160% | |
| 1410 | 0.2160% | |
| 1452 | 0.2160% | |
| 1455 | 0.2160% | |
| 1458 | 0.2160% | |
| 1461 | 0.2160% | |
| 1464 | 0.2160% | |
| 1508 | 0.2160% | |
| 1511 | 0.2160% | |
| 1514 | 0.2160% | |
| 1517 | 0.2160% | |
| 1520 | 0.2160% | |
| 1550 | 0.2160% | |
| 1551 | 0.2160% | |
| 1611 | 0.2160% | |
| 1702 | 0.2160% | |
| 1705 | 0.2160% | |
| 1711 | 0.2160% | |
| 1713 | 0.2160% | |
| 1714 | 0.2160% | |
| 1718 | 0.2160% | |
| 1719 | 0.2160% | |
| 2102 | 0.2160% | |
| 2104 | 0.2160% | |
| 2106 | 0.2160% | |
| 2108 | 0.2160% | |
| 2207 | 0.2160% | |
| 2209 | 0.2160% | |
| 2213 | 0.2160% | |
| 2215 | 0.2160% | |
| 2217 | 0.2160% | |
| 2221 | 0.2160% | |
| 2223 | 0.2160% | |
| 2225 | 0.2160% | |
| 2227 | 0.2160% | |
| 2229 | 0.2160% | |
| 2231 | 0.2160% | |
| 2233 | 0.2160% | |
| 2236 | 0.2160% | |
| 2244 | 0.2160% | |
| 2250 | 0.2160% | |
| 2257 | 0.2160% | |
| 2262 | 0.2160% | |
| 2263 | 0.2160% | |
| 2265 | 0.2160% | |
| 2269 | 0.2160% | |
| 2270 | 0.2160% | |
| 2271 | 0.2160% | |
| 2272 | 0.2160% | |
| 2273 | 0.2160% | |
| 2275 | 0.2160% | |
| 2276 | 0.2160% | |
| 2279 | 0.2160% | |
| 2284 | 0.2160% | |
| 2287 | 0.2160% | |
| 2289 | 0.2160% | |
| 2290 | 0.2160% | |
| 2291 | 0.2160% | |
| 2293 | 0.2160% | |
| 2295 | 0.2160% | |
| 2296 | 0.2160% | |
| 2299 | 0.2160% | |
| 2310 | 0.2160% | |
| 2311 | 0.2160% | |
| 2313 | 0.2160% | |
| 2315 | 0.2160% | |
| 2317 | 0.2160% | |
| 2322 | 0.2160% | |
| 2324 | 0.2160% | |
| 2326 | 0.2160% | |
| 2329 | 0.2160% | |
| 2331 | 0.2160% | |
| 2333 | 0.2160% | |
| 2336 | 0.2160% | |
| 2337 | 0.2160% | |
| 2338 | 0.2160% | |
| 2339 | 0.2160% | |
| 2402 | 0.2160% | |
| 2404 | 0.2160% | |
| 2407 | 0.2160% | |
| 2408 | 0.2160% | |
| 2409 | 0.2160% | |
| 2502 | 0.2160% | |
| 2504 | 0.2160% | |
| 2506 | 0.2160% | |
| 2507 | 0.2160% | |
| 2508 | 0.2160% | |
| 2601 | 0.2160% | |
| 2602 | 0.2160% | |
| 2603 | 0.2160% | |
| 2604 | 0.2160% | |
| 2605 | 0.2160% | |
| 2607 | 0.2160% | |
| 2608 | 0.2160% | |
| 2609 | 0.2160% | |
| 2610 | 0.2160% | |
| 2611 | 0.2160% | |
| 2612 | 0.2160% | |
| 2613 | 0.2160% | |
| 2627 | 0.2160% | |
| 2628 | 0.2160% | |
| 2202 | 0.0309% | |
| 2204 | 0.0309% | |
| 2249 | 0.0309% | |
| 2258 | 0.0309% | |
| 2621 | 0.0309% | |
| 2622 | 0.0309% | |
| 2623 | 0.0309% | |
| 2624 | 0.0309% | |
| 2625 | 0.0309% | |
| 2626 | 0.0309% | |
| 5008 | 0.0309% |


